मूल त्रिकोण
|
स्वराशी
| |||
गृह | राशी | अंश | राशी | अंश |
सूर्य | सिंह | २० | सिंह | १० |
चन्द्र | वृषभ | २७ | कर्क | ३० |
मंगल | मेष | १२ | मेष | १८ |
बुध | कन्या | १५ – २० | कन्या | २० – ३० |
गुरु | धनु | १० | धनु | २० |
शुक्र | तुला | १५ | तुला | १५ |
शनि | कुम्भ | २० | कुम्भ | १० |
मूल त्रिकोण
|
स्वराशी
| |||
गृह | राशी | अंश | राशी | अंश |
सूर्य | सिंह | २० | सिंह | १० |
चन्द्र | वृषभ | २७ | कर्क | ३० |
मंगल | मेष | १२ | मेष | १८ |
बुध | कन्या | १५ – २० | कन्या | २० – ३० |
गुरु | धनु | १० | धनु | २० |
शुक्र | तुला | १५ | तुला | १५ |
शनि | कुम्भ | २० | कुम्भ | १० |
Designed by OddThemes | Distributed by Gooyaabi Templates
© 2020 Rare Facts in Spirituality | Designed by GlobsTech
0 Comments